Visualizza i successi della Virtus selezionando le barre delle annate riportate qui di seguito:
2012
| Anno | Nome | Competizione | Specialità | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Under 14- Squadra Ragazzi/Allievi (Scisciolo-Ferrioli-Neri-Bui) | Campionato Italiano a squadre "Kinder+Sport" | sciabola | |
| 2012 | Under 14- Squadra Bambine/Giovanissime (Zanarini-Fornasini-Isani-Scisciolo) | Campionato Italiano a squadre "Kinder+Sport" | sciabola | |
| 2012 | Luigi Samele | 1°Classificato Prima prova Qual.Nazionali Assoluti | sciabola | |
2011
| Anno | Nome | Competizione | Specialità | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Luigi Samele | 2° Classificato Campionati Italiani Assoluti (5° a squadre) | sciabola | |
| 2011 | Fabrizio Marino | 3° Classificato Campionati Italiani Under23 2° Classificato a squadre Campionati Italiani Assoluti | sciabola | |
| 2011 | Francesca Ponti | 2° Classificata Campionati Italiani Under23 | sciabola | |
| 2011 | Giuseppe Gramazio | 6° Classificato Campionati Italiani Cadetti 3° Classificato Campionati Italiani Giovani 2° Classificato Campionati del Mediterraneo (Giovani) | sciabola | |
| 2011 | Francesco Maria Scisciolo | 7° Classificato Campionati Italiani Cadetti | sciabola | |
| 2011 | Ginevra Tarantini | 6° Classificata Campionati Italiani Under 23 | sciabola | |
| 2011 | Cecilia Mazzanti | 1° Classificata Torneo Nazionale Kinder+Sport U14 | sciabola | |
| 2011 | Ottavia Polastri | 3° Classificata Torneo Nazionale Kinder+Sport U14 | sciabola | |
| 2011 | Fabrizio Maria Scisciolo | 3° Classificato Torneo Nazionale Kinder+Sport U14 | sciabola |
2010
| Anno | Nome | Competizione | Specialità | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Samele Luigi | 1° Classificato Campionati Europei di Lipsia 2° Classificato Campionati Mondiali di Parigi | sciabola a squadre | |
| 2010 | Tarantini Ginevra | 3° Classificata 1a Prova Nazionale Giovani | sciabola | |
| 2010 | Tarantini / Greppi / Avesani / Santucci | 2° Classificate Campionati italiani femminili a squadre A2 Adria | sciabola a squadre | |
| 2010 | Scisciolo Francesco Maria | 8° Classificato Gara internazionale Cadetti Pisa | sciabola | |
| 2010 | Marino Fabrizio | 1° Classificato Coppa del Mondo under 20 Budapest | sciabola | |
| 2010 | Macrì Saverio | 8° Classificato Coppa del Mondo, Logrono | sciabola | |
| 2010 | Scisciolo Francesco Maria | 3° Classificato 2a Prova Nazionale Cadetti | sciabola |
2009
| Anno | Nome | Competizione | Specialità | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Marino Fabrizio | 2° Classificato Coppa del Mondo Lignano Sabbiadoro | sciabola | |
| 2009 | Marino Fabrizio | 3° classificato Campionati Europei Squadre Odense | sciabola a squadre | |
| 2009 | Marino Fabrizio | 1° Classificato Coppa del Mondo Sosnowied (Polonia) | sciabola | |
| 2009 | Marino Fabrizio | 1° classificato Coppa Italia | sciabola | |
| 2009 | Bondi / Forni / Marino / Macrì | 2° classificati promossi in A1 Campionati Italiani A2 sq. Rovigo | sciabola | |
| 2009 | Macrì / Marino / Santucci / Tarantini / Greppi | 2° classificati Campionati Italiani Giovani a squadre miste - Ancona | sciabola a squadre miste | |
| 2009 | Marino Fabrizio | 2° classificato Campionati Italiani Giovani Monza | sciabola | |
| 2009 | Tarantini Ginevra | 1° classificata Campionati Italiani Cadetti Monza | sciabola | |
| 2009 | Marino Fabrizio | 3° classificato Coppa del Mondo under 20 Durdan | sciabola | |
| 2009 | Tarantini Ginevra | 1° squadra Italia Circuito Europeo Cadetti a Squadre Londra | sciabola |
2008
| Anno | Nome | Competizione | Specialità | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Marino | 2° classificato Campionati Europei Under 20 Amsterdam | sciabola | |
| 2008 | Squadra maschile | 5° classificata Campionati Mondiali Giovani Acireale | sciabola a squadre | |
| 2008 | Marino | 5° classificato Campionati Mondiali Giovani Acireale | sciabola | |
| 2008 | Tarantini | 3° classificata Campionato Italiano Cadetti Femm. | sciabola | |
| 2008 | Macrì | 6° Classificato Prima Prova Nazionale Cadetti | sciabola | |
| 2008 | Marino | 3° Classificato Campionato Italiano Giovani | sciabola | |
| 2008 | Macrì | 10° Classificato Coppa del mondo Logrono | sciabola | |
| 2008 | Marino | 3° Classificato Campionati Under 23 | sciabola | |
| 2008 | Tarantini / Greppi / Avesani / Santucci | 3° classificate Campionati Italiani Squadra A2 promosse in A1 | sciabola a squadre | |
| 2008 | Venturi | 3° classificata Campionati Italiani G.P.G. | sciabola |
2000/07
| Anno | Nome | Competizione | Specialità | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Marino | Medaglia d'Argento Campionati del Mediterraneo | sciabola | |
| 2007 | Marino | Medaglia d'Argento Campionati del Mediterraneo | sciabola a squadre | |
| 2006 | Marino | Medaglia di Bronzo Campionati Mondiali Cadetti | sciabola | |
| 2006 | Macrì | 1° Classificato Grand Prix allievi | sciabola | |
| 2006 | Macrì | 2° Classificato Campionati italiani allievi | sciabola | |
| 2006 | Marino | Campionato Italiano Cadetti | sciabola | |
| 2006 | Macrì | 6° Classificato Prima prova nazionale cadetti | sciabola | |
| 2003 | Castaldini / Forni / Bernardini | Vice Campioni Italiani | sciabola a squadre | |
| 2003 | Tarantini | Campionati Italiani Bambine | sciabola | |
| 2002 | Zamboni | Medaglia d'Argento Campionati Mondiali Mestri | sciabola a squadre | |
| 2002 | Zamboni | Medaglia d'Argento Campionati Mondiali Mestri | sciabola |
1990/99
| Anno | Nome | Competizione | Specialità | |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Reggiani | Campionati Italiani Master | spada | |
| 1998 | Pettinengo | Campionati Italiani Master | spada | |
| 1998 | Pettinengo / Reggiani | Medaglia d'Argento Campionati Europei Master | spada | |
| 1996 | Zagnoni / Zamboni / Simoncini | Vice Campioni Italiani | sciabola a squadre | |
| 1990 | Zagnoni | Campionato Italiano Grand Prix | sciabola | |
| 1990 | Mingozzi | Campionato Italiano 4° cat | spada |
1970/89
| Anno | Nome | Competizione | Specialità | |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Pianca | Campionati Mondiale Maestri | spada | |
| 1986 | Pianca | Campionati Mondiale Maestri | fioretto | |
| 1986 | Gardini | Campionati Italiani Assoluti | spada | |
| 1985 | Melandri | Campionato Italiano 3° cat | fioretto | |
| 1977 | Comani | Campionato Italiano 3° cat | sciabola | |
| 1976 | Bignami | Campionato Italiano 4° cat | spada | |
| 1975 | Pianca | Campionato Italiano Universitario | fioretto |

