Per maggiori informazioni contatta la segreteria Virtus Scherma via email oppure telefonando al 051.6152624.
Vedi Orari Corsi| CATEGORIE | QUOTA CORSO | QUOTA SOCIALE | TOTALE COMPRENSIVO DI QUOTA SOCIALE | entro il 30 SETTEMBRE 2011* | entro il 31 GENNAIO 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Principianti nati dopo il 2002 | € 450,00 | € 150,00 | € 600,00 | € 300,00* | € 300,00 |
| Prime Lame nati anno 2002 | € 450,00 | € 150,00 | € 600,00 | € 300,00 | € 300,00 |
| Maschietti/Bambine nati anno 2001 | € 470,00 | € 150,00 | € 620,00 | € 310,00 | € 310,00 |
| Giovanissimi/e nati anno 2000 | € 870,00 | € 150,00 | € 1.020,00 | € 510,00 | € 510,00 |
| Ragazzi/e nati anno 1999 | € 870,00 | € 150,00 | € 1.020,00 | € 510,00 | € 510,00 |
| Allievi/e nati anno 1998 | € 870,00 | € 150,00 | € 1.020,00 | € 510,00 | € 510,00 |
| Cadetti/e nati 1997-96-95 | € 930,00 | € 150,00 | € 1.080,00 | € 540,00 | € 540,00 |
| Giovani/e nati 1994-93-92 | € 930,00 | € 150,00 | € 1.080,00 | € 540,00 | € 540,00 |
| Seniores nati dal 1991 al 1980 | € 550,00 | € 150,00 | € 700,00 | € 350,00 | € 350,00 |
| Master nati prima del 1980 | € 550,00 | € 150,00 | € 700,00 | € 350,00 | € 350,00 |
*Principianti al termine della prova
ALTRE CATEGORIE QUOTA CORSO "8 lezioni" QUOTA SOCIALE entro il 30.09.2010
Corso serale € 150,00 € 15,00 € 165,00
| CATEGORIA | CORSO | ||
|---|---|---|---|
| Consiglio Direttivo | € 600,00 | € 150,00 | € 750,00 |
| Soci sostenitori | -- | € 250,00 | € 250,00 |

